نقد و بررسی
لپ تاپ اچ پی استوک HP Elitebook 630 G11 | Ultra7-155U | 16G | 512G | Intel VS AI | 13”FHD TOUCH (اپن باکس)
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| پردازنده | CPU | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| حافظه رم | RAM | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| حافظه داخلی | Hard | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| پردازنده گرافیکی | GPU | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| صفحهنمایش | Screen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| اتصالات | Ports & Slots | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| اتصالات بیسیم | Network | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||






















0دیدگاه کاربران